ກົນໄກຫົວເຄື່ອງພິມຄວາມຮ້ອນ Seiko LTPD347A/B ຕົ້ນສະບັບ
ຄຸນສົມບັດ
•ປະສິດທິພາບສູງໃນການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ
• ສູງສຸດ. ຄວາມໄວການພິມ: 200mm/sec
• ຟັງຊັນສະລັກແຜ່ນ
• ການພິມປ້າຍ (ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະເທົ່ານັ້ນ)
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
• ທະບຽນເງິນສົດ
• EFT POS terminals
• ປໍ້ານໍ້າມັນ
• terminals Portable
• ເຄື່ອງມືວັດແທກ ແລະເຄື່ອງວິເຄາະ
• ການຂົນສົ່ງ, ແລະອຸປະກອນການແພດ.
| ລາຍການ | ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| ວິທີການພິມ | ການພິມເສັ້ນຈຸດຄວາມຮ້ອນ | ||||
| ຈຸດທັງໝົດຕໍ່ແຖວ | 432 ຈຸດ | 576 ຈຸດ | |||
| ຈຸດທີ່ສາມາດພິມໄດ້ຕໍ່ແຖວ | 432 ຈຸດ | 576 ຈຸດ | |||
| ຈຸດທີ່ເປີດໃຊ້ພ້ອມໆກັນ | 288 ຈຸດ | ||||
| ຄວາມລະອຽດ | W8 ຈຸດ/ມມ x H8 ຈຸດ/ມມ | ||||
| pitch ເຈ້ຍ | 0.0625 ມມ | ||||
| ຄວາມໄວການພິມສູງສຸດ | 200 ມມ/ວິ*1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| ຄວາມກວ້າງຂອງການພິມ | 54 ມມ | 72 ມມ | |||
| ຄວາມກວ້າງຂອງເຈ້ຍ | 58 ມມ | 80 ມມ | |||
| ການກວດຫາອຸນຫະພູມຫົວຄວາມຮ້ອນ | ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ | ||||
| ການຊອກຫາຕໍາແຫນ່ງແຜ່ນ | ສະຫຼັບກົນຈັກ | ||||
| ການກວດຫາເຈ້ຍນອກ | ຕົວລົບກວນຮູບພາບປະເພດສະທ້ອນ | ||||
| ຊ່ວງແຮງດັນຂອງການເຮັດວຽກ VPສາຍ Vddສາຍ | 21.6 V ຫາ 26.4 V 2.7 V ຫາ 3.6 V, ຫຼື 4.75 V ຫາ 5.25 V | ||||
| ການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ | 5.23 A ສູງສຸດ. (ຢູ່ທີ່ 26.4 V) *3 | 5.23 A ສູງສຸດ. (ຢູ່ທີ່ 26.4 V)*3 | |||
| VPສາຍຂັບຄວາມຮ້ອນຫົວ | |||||
| ມໍເຕີຂັບ | ສູງສຸດ 0.44 A. | 0.52 Amax.” | |||
| Vddline Thermal head Logic | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -10 ° C ຫາ 50 ° C (ບໍ່ condensing) | -10 ° C ຫາ 50 ° C (ບໍ່ condensing)*2 | |||
| ຊ່ວງອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -35°C ຫາ 75°C (ບໍ່ condensing) | ||||
| ໄລຍະຊີວິດ (ທີ່ 25°C ແລະພະລັງງານຈັດອັນດັບ) | ການຕໍ່ຕ້ານກໍາມະຈອນກະຕຸ້ນ | 100 ລ້ານ pulses ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ*5 | |||
| ທົນທານຕໍ່ການຂັດ | 100 ກິໂລແມັດຫຼືຫຼາຍກວ່າ *6 (ບໍ່ລວມຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກຂີ້ຝຸ່ນແລະວັດສະດຸຕ່າງປະເທດ) | ||||
| ຜົນບັງຄັບໃຊ້ເຈ້ຍ | 0.98 N (100gf) ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ | ||||
| ກໍາລັງຖືເຈ້ຍ | 0.98 N (100gf) ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ | ||||
| ຂະໜາດ (ບໍ່ລວມສ່ວນໂຄນ) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| ມະຫາຊົນ | ປະມານ 56 ກ | ປະມານ 64 ກ | |||
| ເຈ້ຍຄວາມຮ້ອນທີ່ລະບຸ I | ໂຮງງານເຈ້ຍ Nippon PaperOji PaperMitsubishi ຈໍາກັດ Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


